DN | SCH. | РАЗМЕР ДИАМЕТЪР ДЕБЕЛ. НА СТЕНАТА | кг./м. | ||
---|---|---|---|---|---|
– | – | 6 | X | 1 | 0,125 |
– | – | 6 | X | 1,25 | 0,149 |
– | – | 6 | X | 1,5 | 1,169 |
– | – | 6,35 | X | 0,91 | 0,122 |
– | – | 6,35 | X | 1,24 | 0,159 |
– | – | 6,35 | X | 1,65 | 0,194 |
– | – | 8 | X | 1 | 0,175 |
– | – | 8 | X | 1,5 | 0,244 |
– | – | 8 | X | 2 | 0,300 |
– | – | 9,53 | X | 0,91 | 0,196 |
– | – | 9,53 | X | 1,24 | 0,257 |
– | – | 9,53 | X | 1,65 | 0,326 |
– | – | 10 | X | 1 | 0,225 |
– | – | 10 | X | 1,5 | 0,319 |
– | – | 10 | X | 2 | 0,401 |
6 | – | 10,2 | X | 1,24 | 0,281 |
– | – | 10,2 | X | 2 | 0,412 |
– | – | 10,2 | X | 2,41 | 0,476 |
– | – | 12 | X | 1 | 0,275 |
– | – | 12 | X | 1,5 | 0,394 |
– | – | 12 | X | 2 | 0,501 |
– | – | 12,7 | X | 0,91 | 0,269 |
– | – | 12,7 | X | 1,24 | 0,358 |
– | – | 12,7 | X | 1,65 | 0,457 |
– | – | 12,7 | X | 2,11 | 0,560 |
– | – | 13 | X | 1 | 0,300 |
– | – | 13,5 | X | 2 | 0,576 |
8 | 10 | 13,72 | X | 1,65 | 0,499 |
8 | 40 | 13,72 | X | 2,24 | 0,644 |
8 | 80 | 13,72 | X | 3,02 | 0,809 |
– | – | 14 | X | 1 | 0,326 |
– | – | 14 | X | 1,5 | 0,470 |
– | – | 14 | X | 2 | 0,601 |
– | – | 15 | X | 1 | 0,351 |
– | – | 15 | X | 1,5 | 0,507 |
– | – | 15 | X | 2 | 0,651 |
– | – | 16 | X | 1 | 0,376 |
– | – | 16 | X | 1,5 | 0,545 |
– | – | 16 | X | 2 | 0,701 |
10 | 10 | 17,15 | X | 1,65 | 0,640 |
10 | 40 | 17,15 | X | 2,31 | 0,858 |
10 | 80 | 17,15 | X | 3,2 | 1,118 |
– | – | 17,2 | X | 1,6 | 0,625 |
– | – | 17,2 | X | 2 | 0,764 |
– | – | 18 | X | 1 | 0,426 |
– | – | 18 | X | 1,5 | 0,620 |
– | – | 18 | X | 2 | 0,801 |
– | – | 19,05 | X | 1,24 | 0,553 |
– | – | 19,05 | X | 1,65 | 0,719 |
– | – | 19,05 | X | 2,11 | 0,895 |
– | – | 19,05 | X | 2,77 | 1,129 |
– | – | 355,6 | X | 12,7 | 109,044 |
– | – | 355,6 | X | 35,71 | 281,500 |
– | – | 406,4 | X | 9,52 | 94,990 |
– | – | 406,4 | X | 12,7 | 125,660 |
– | – | 406,4 | X | 40,49 | 366,500 |
– | – | 457,2 | X | 9,52 | 107,200 |
– | – | 457,2 | X | 12,7 | 141,880 |
– | – | 508 | X | 9,52 | 119,340 |
– | – | 20 | X | 1 | 0,476 |
– | – | 20 | X | 1,5 | 0,695 |
– | – | 20 | X | 2 | 0,901 |
– | – | 20 | X | 2,5 | 1,096 |
– | – | 20 | X | 3 | 1,277 |
15 | 5 | 21,34 | X | 1,65 | 0,814 |
15 | 10 | 21,34 | X | 2,11 | 1,014 |
15 | 40 | 21,34 | X | 2,77 | 1,288 |
15 | 80 | 21,34 | X | 3,73 | 1,645 |
15 | 160 | 21,34 | X | 4,78 | 1,982 |
– | – | 22 | X | 1,5 | 0,770 |
– | – | 22 | X | 2 | 1,002 |
– | – | 25 | X | 1,5 | 0,883 |
– | – | 25 | X | 2 | 1,152 |
– | – | 25 | X | 2,5 | 1,409 |
– | – | 25 | X | 3 | 1,653 |
– | – | 25,4 | X | 1,65 | 0,981 |
– | – | 25,4 | X | 2,11 | 1,231 |
– | – | 25,4 | X | 2,77 | 1,570 |
20 | 5 | 26,67 | X | 1,65 | 1,034 |
20 | 10 | 26,67 | X | 2,11 | 1,298 |
20 | 40 | 26,67 | X | 2,87 | 1,710 |
20 | 80 | 26,67 | X | 3,91 | 2,228 |
10 | 160 | 26,67 | X | 5,56 | 2,939 |
– | – | 26,67 | X | 7,82 | 3,690 |
– | – | 26,9 | X | 2 | 1,250 |
– | – | 28 | X | 1,5 | 0,995 |
– | – | 28 | X | 2 | 1,302 |
– | – | 30 | X | 1,5 | 1,070 |
– | – | 30 | X | 2 | 1,402 |
– | – | 30 | X | 2,5 | 1,722 |
– | – | 30 | X | 3 | 2,028 |
– | – | 33,4 | X | 1,65 | 1,312 |
25 | 10 | 33,4 | X | 2,77 | 2,125 |
25 | 40 | 33,4 | X | 3,38 | 2,541 |
25 | 80 | 33,4 | X | 4,55 | 3,287 |
25 | 160 | 33,4 | X | 6,35 | 4,301 |
25 | 5 | 33,7 | X | 1,6 | 1,286 |
25 | – | 33,7 | X | 2 | 1,588 |
– | – | 35 | X | 2 | 1,653 |
– | – | 38 | X | 2,6 | 2,305 |
– | – | 38 | X | 3 | 2,629 |
– | – | 40 | X | 2 | 1,903 |
– | – | 42,16 | X | 1,65 | 1,674 |
– | – | 42,16 | X | 2 | 2,023 |
32 | 10 | 42,16 | X | 2,77 | 2,763 |
32 | 40 | 42,16 | X | 3,56 | 3,480 |
32 | 80 | 42,16 | X | 4,85 | 4,531 |
32 | 160 | 42,16 | X | 6,35 | 5,694 |
– | – | 42,4 | X | 2 | 2,023 |
– | – | 44,5 | X | 2 | 2,128 |
– | – | 44,5 | X | 2,5 | 2,629 |
– | – | 48,26 | X | 1,65 | 1,926 |
– | – | 48,26 | X | 2 | 2,319 |
40 | 10 | 48,26 | X | 2,77 | 3,155 |
40 | 40 | 48,26 | X | 3,68 | 4,108 |
40 | 80 | 48,26 | X | 5,08 | 5,493 |
40 | 160 | 48,26 | X | 7,14 | 7,352 |
– | – | 48,3 | X | 2 | 2,319 |
– | – | 57 | X | 2,9 | 3,929 |
– | – | 60,3 | X | 2 | 2,92 |
50 | 10 | 60,3 | X | 2,77 | 3,99 |
50 | 40 | 60,3 | X | 3,91 | 5,521 |
50 | 80 | 60,3 | X | 5,54 | 7,596 |
50 | 160 | 60,3 | X | 8,74 | 11,284 |
– | – | 60,3 | X | 11,07 | 13,655 |
– | – | 70 | X | 2,9 | 4,873 |
65 | 10 | 73,03 | X | 3,05 | 5,345 |
65 | 40 | 73,03 | X | 5,16 | 8,769 |
65 | 80 | 73,03 | X | 7,01 | 11,584 |
– | – | 73,03 | X | 9,52 | 15,14 |
– | – | 76,1 | X | 2 | 3,711 |
– | – | 76,1 | X | 2,9 | 5,315 |
Кръгли тръби безшевни от неръждаема стомана
AISI 304/304L – 316/316L – 316TI – 321 /321H
Категория: Тръби