ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕРИ | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
КГ/М | ||||||||
20×10 | 0,45 | 0,54 | 0,66 | – | ||||
20 х 15 | 0,53 | 0,63 | 0,78 | – | ||||
25 х 15 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | 1,18 | ||||
30×10 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | 1,18 | ||||
30×15 | 0,69 | 0,82 | 1,02 | 1,34 | ||||
30×20 | 0,77 | 0,92 | 1,14 | 1,49 | ||||
40×15 | 0,85 | 1,02 | 1,26 | 1,65 | ||||
40×20 | 0,93 | 1,11 | 1,38 | 1,81 | 2,65 | |||
40×30 | 1,09 | 1,30 | 1,62 | 2,13 | 3,12 | |||
50×20 | 1,09 | 1,30 | 1,62 | 2,13 | 3,12 | |||
50×25 | 1,18 | 1,41 | 1,75 | 2,30 | 3,38 | |||
50×30 | 1,25 | 1,49 | 1,85 | 2,45 | 3,60 | |||
50×40 | – | – | 2,09 | 2,77 | 3,43 | 4,08 | ||
60×20 | 1,25 | 1,49 | 1,85 | 2,45 | 3,83 | 3,60 | ||
60×30 | 1,41 | 1,68 | 2,09 | 2,77 | 4,63 | 4,08 | ||
60×40 | 1,88 | 2,35 | 3,09 | – | 4,56 | 5,98 | ||
80×40 | 2,81 | 3,73 | – | 5,52 | 7,25 | 8,94 | ||
80×60 | 4,36 | 5,82 | 6,47 | 8,52 | 10,55 | |||
100×40 | 4,36 | – | 6,47 | 8,52 | 10,55 | |||
100×50 | 4,68 | – | 6,95 | 9,17 | 11,34 | |||
100×60 | 5,00 | – | 7,43 | 9,81 | 12,14 | |||
100×80 | 5,64 | – | 8,37 | 11,07 | 13,71 | |||
120×40 | 5,00 | – | 7,43 | 9,81 | 12,14 | |||
120×60 | 5,64 | – | 8,38 | 11,08 | 13,73 | |||
120×80 | 6,27 | – | 9,34 | 12,35 | 15,32 | |||
150×50 | 6,27 | – | 9,34 | 12,35 | – | |||
150×100 | – | – | 11,74 | 15,55 | 19,31 | |||
160×80 | – | – | 11,26 | 14,91 | 18,51 | |||
200×100 | – | – | 14,13 | 18,73 | 23,30 |
AIS:304-316/316L
316L-316TI-310S
ОБРАБОТКА: МАТОВИИ, САТИНИРАНЕ
ЗАВАРКА: HF, по поръчка TIG
Категория: Тръби