ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОФИЛООГЪВАЩА МАШИНА

ТИП ПРОФИЛ РАЗМЕРИ
1 Плоско (ламарина) 100×25 0700
2 Плоско (ламарина) 200×35 0600
3 Квадрат 65 0680
4 Кръгло 75 0900
5 Винкел (вътрешно) 100×12 01000
6 Винкел (външно) 100×10 01000
7 Т-образен (външно) 100×12 0800
8 Т-образен (вътрешно) 100×12 0800
9 Т-образен (странично) 100×12 01000
10 Правоъгълна тръба 120x50x4
11 Квадратна тръба 80×6
12 UPN (външно) UPN 180 0800
13 UPN (вътрешно) UPN 180 01000
14 IPE IPE180 01000
15 НЕА НЕА 120 0800
16 Тръби 0 24×1 ,мин.диам.0370
17 Тръби 0 60×3 ,мин.диам.0600
18 UPN UPN 120 02000
19 IPE IPE120 02000
20 НЕА НЕА 100 02800/НЕВ 100 03600

НИЕ СМЕ НА ЛИНИЯ

Понеделник - Петък
8:30 – 17:30

+35942601477