EQUAL LEG ANGLES
Размери, mm | Тегло kg/m |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | s | ||||
20 | х | 20 | х | 3 | 1,01 | |
20 | х | 20 | х | 4 | 1,31 | |
25 | х | 25 | х | 3 | 1,29 | |
25 | х | 25 | х | 4 | 1,67 | |
30 | х | 30 | х | 3 | 1,56 | |
30 | х | 30 | х | 4 | 2,05 | |
30 | х | 30 | х | 5 | 2,51 | |
35 | х | 35 | х | 3 | 1,84 | |
35 | х | 35 | х | 4 | 2,40 | |
40 | х | 40 | х | 3 | 2,12 | |
40 | х | 40 | х | 4 | 2,78 | |
40 | х | 40 | х | 5 | 3,42 | |
50 | х | 50 | х | 4 | 3,52 | |
50 | х | 50 | х | 5 | 4,34 | |
50 | х | 50 | х | 6 | 5,14 | |
60 | х | 60 | х | 6 | 6,23 | |
80 | х | 80 | х | 8 | 11,07 | |
100 | х | 100 | х | 10 | 17,36 |
UNEQUAL LEG ANGLES
Размери, mm | Тегло kg/m |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | s | ||||
30 | х | 20 | x | 3 | 1,13 | |
40 | х | 20 | x | 3 | 1,37 | |
50 | х | 30 | x | 4 | 2,43 | |
60 | х | 30 | x | 5 | 3,40 | |
60 | х | 40 | x | 5 | 3,80 | |
80 | х | 40 | x | 6 | 5,47 | |
100 | х | 50 | x | 6 | 6,91 |
TEE BARS
Размери, mm | Тегло kg/m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | ||||
20 | х | 20 | x | 3 | 0,88 | |
25 | х | 25 | x | 3 | 1,13 | |
30 | х | 30 | x | 3 | 1,37 | |
40 | х | 40 | x | 4 | 2,42 | |
50 | х | 50 | x | 5 | 3,80 | |
60 | х | 60 | x | 6 | 5,47 | |
80 | х | 80 | x | 8 | 9,70 | |
100 | x | 100 | x | 10 | 15,10 |
MISCELLANEOUS CHANNELS
Размери, mm | Тегло kg/m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | ||||
20 | х | 10 | x | 3 | 0,86 | |
30 | х | 15 | x | 3 | 1,37 | |
30 | х | 15 | x | 4 | 1,74 | |
40 | х | 20 | x | 3 | 1,78 | |
50 | х | 25 | x | 5 | 2,39 | |
60 | х | 30 | x | 6 | 3,63 |