КЛАПАНЫ С ЛИТЕЙНОЙ РЕЗЬБОЙ ПО ISO
| Размер | ММ. |
|---|---|
| 1/8″ | 10,30 |
| 1/4″ | 13,70 |
| 3/8″ | 17,10 |
| 1/2″ | 21,30 |
| 3/4″ | 26,90 |
| 1″ | 33,70 |
| 1″1/4 | 42,40 |
| 1″1/2 | 48,30 |
| 2″ | 60,30 |
| 2″1/2 | 76,10 |
| 3″ | 88,90 |
| 4″ | 114,30 |
AISI 316
- Холландер ISO
- Колени
- Тройники
- Уменьшение
- ТАПИ
- Соски
- Уменьшение сосков
- Шаровые краны
- Насадки
ISO И МЕТРИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ ФИТИНГИ
| Размер | ММ. |
|---|---|
| 1/8″ | 10,30 |
| 1/4″ | 13,70 |
| 3/8″ | 17,10 |
| 1/2″ | 21,30 |
| 3/4″ | 26,90 |
| 1″ | 33,70 |
| 1″1/4 | 42,40 |
| 1″1/2 | 48,30 |
| 2″ | 60,30 |
| 2″1/2 | 76,10 |
| 3″ | 88,90 |
| 4″ | 114,30 |
| 5″ | 139,70 |
| 6″ | 168,30 |
| 8″ | 219,10 |
| 10″ | 273,00 |
| 12″ | 323,90 |
| 14″ | 355,60 |
| 16″ | 406,40 |
| 20″ | 508,00 |
| 24″ | 609,60 |
| 28″ | 711,20 |
| 32″ | 812,00 |
AISI 304-AISI 316
- Колени бесшовные 90
- Пришивание колен 90
- Фланцы для труб
- Тройники
- Переходы
КРАНЫ ISO
| Размер | ММ. |
|---|---|
| 1/4″ | 13,70 |
| 3/8″ | 17,10 |
| 1/2″ | 21,30 |
| 3/4″ | 26,90 |
| 1″ | 33,70 |
| 1″1/4 | 42,40 |
| 1″1/2 | 48,30 |
| 2″ | 60,30 |
| 2″1/2 | 76,10 |
| 3″ | 88,90 |
| 4″ | 114,30 |
AISI 304-AISI 316
- Краны шаровые типа „бабочка“ .
- Обратные клапаны



