Фланцы согласно стандартам ISO and Cartiera
| Size | наружный диаметр, mm, ISO |
внутренний диаметр, mm, Cartiera |
|---|---|---|
| DN 15 | 24 | 24 |
| DN 203030 | ||
| DN 25 | 36 | 34 |
| DN 32 | 46 | 40 |
| DN 40 | 54 | 48 |
| DN 50 | 65 | 58 |
| DN 65 | 81 | 73 |
| DN 80 | 94 | 90 |
| DN 100 | 119 | 110 |
| DN 125 | 114 | 135 |
| DN 150 | 173 | 160 |
| DN 200 | 225 | 212 |
| DN 250 | 279 | 262 |
| DN 300 | 329 | 312 |
| DN 350 | 362 | 362 |
| DN 400 | 413 | 413 |
| DN 450 | 468 | 466 |
| DN 500 | 517 | 517 |
| DN 600 | 620 | 620 |



