Bars – rolled, calibrated, peeled
| mm | round | square | hexagonal |
|---|---|---|---|
| 2 | 0,025 | – | – |
| 2,5 | 0,039 | – | – |
| 3 | 0,056 | – | – |
| 3,5 | 0,076 | – | – |
| 4 | 0,099 | 0,126 | 0,109 |
| 4,5 | 0,125 | 0,159 | 0,138 |
| 5 | 0,154 | 0,197 | 0,170 |
| 5,5 | 0,187 | 0,237 | 0,206 |
| 6 | 0,222 | 0,283 | 0,245 |
| 7 | 0,302 | 0,385 | 0,333 |
| 8 | 0,395 | 0,503 | 0,435 |
| 9 | 0,500 | 0,637 | 0,551 |
| 10 | 0,617 | 0,786 | 0,680 |
| 11 | 0,75 | 0,95 | 0,82 |
| 12 | 0,89 | 1,13 | 0,98 |
| 13 | 1,04 | 1,33 | 1,15 |
| 14 | 1,21 | 1,54 | 1,33 |
| 15 | 1,39 | 1,77 | 1,53 |
| 16 | 1,58 | 2,01 | 1,74 |
| 17 | 1,78 | 2,27 | 1,96 |
| 18 | 2,00 | 2,55 | 2,20 |
| 19 | 2,23 | 2,84 | 2,45 |
| 20 | 2,47 | 3,14 | 2,72 |
| 21 | 2,72 | 3,47 | 3,00 |
| 22 | 2,99 | 3,80 | 3,29 |
| 23 | 3,26 | 4,16 | 3,60 |
| 24 | 3,55 | 4,53 | 3,92 |
| 25 | 3,86 | 4,91 | 4,25 |
| 26 | 4,17 | 5,31 | 4,60 |
| 27 | 4,5 | 5,73 | 4,96 |
| 28 | 4,84 | 6,16 | 5,33 |
| 29 | 5,19 | 6,61 | 5,72 |
| 30 | 5,55 | 7,07 | 6,12 |
| 32 | 6,32 | 8,05 | 6,96 |
| 34 | 7,13 | 9,09 | 7,86 |
| 35 | 7,56 | 9,63 | 8,33 |
| 36 | 8,00 | 10,19 | 8,81 |
| 38 | 8,91 | 11,35 | 9,82 |
| 40 | 9,87 | 12,58 | 10,88 |
| 41 | – | – | 11,43 |
| 42 | 10,88 | 13,87 | 11,99 |
| 45 | 12,49 | 15,92 | 13,77 |
| 46 | – | – | 14,39 |
| 50 | 15,43 | 19,65 | 17,00 |
| 55 | 18,66 | 23,78 | 20,57 |
| 60 | 22,21 | 28,30 | 24,48 |
| 65 | 26,07 | 33,21 | 28,73 |
| 70 | 30,23 | 38,51 | 33,31 |
| 75 | 34,71 | 44,21 | 38,24 |
| 80 | 39,49 | 50,30 | 43,51 |


